Una bella e calda giornata ha accolto i 7 skipper che si sono presentati al via.
Il vento però per lunghi momenti ha deciso che non era giornata, lasciando gli skipper fermi in mezzo all’acqua.
Si sono comunque’ disputate un totale di 16 regate, approfittando di alcuni momenti in cui il vento ha deciso di rinfrescare gli accaldati skipper. Le prove hanno visto un netto dominio di Claudio, con Flavio dietro e via via tutti gli altri. Pochi i momenti critici anche se ancora una volta Livio ha sofferto di problemi tecnici, gli ultimi di un anno decisamente negativo. A parte la netta superiorità di Claudio, le regate sono state combattute, con molti arrivi al fotofinish per le posizioni di rincalzo.
Ecco le classifiche:
Mattina
| Skipper | 1° Prova | 2° Prova | 3° Prova | 4° Prova | 5° Prova | 6° Prova | 7° Prova | 8° Prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Broccoletti | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Luciano Alessandro | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Marco Borghi | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| Rovaretto Livio | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Gianluca Montecchi | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Flavio Faloci | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Claudio Vigada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Pomeriggio
| Skipper | 1° Prova | 2° Prova | 3° Prova | 4° Prova | 5° Prova | 6° Prova | 7° Prova | 8° Prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Broccoletti | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Luciano Alessandro | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Marco Borghi | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Rovaretto Livio | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Gianluca Montecchi | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Flavio Faloci | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Claudio Vigada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Generale
| Skipper | 1° Scarto | 2° Scarto | Totale | Classifica |
|---|---|---|---|---|
| Claudio Vigada | 3 | 1 | 14 | 1 |
| Flavio Faloci | 3 | 3 | 30 | 2 |
| Roberto Broccoletti | 5 | 4 | 43 | 3 |
| Gianluca Montecchi | 5 | 5 | 50 | 4 |
| Marco Borghi | 7 | 7 | 67 | 5 |
| Luciano Alessandro | 7 | 7 | 80 | 6 |
| Rovaretto Livio | 7 | 7 | 92 | 7 |
Complimenti quindi a Claudio per la vittoria di tappa.
La regata ha anche deciso il vincitore della footy cup 2011, Roberto, che con il 3 posto (divenuto secondo ai fini del camionato) si è avvantaggiato ulteriormente su Gianluca, concludendo con 9 punti contro gli 11 di Gianluca.
A Roberto vanno i complimenti della redazione, mentre a tutti gli altri va un ringraziamento ed un arrivederci all’anno prossimo.
Un ringraziamento particolare va all’azienza Il Tralcio, che ha messo a disposizione anche per quest’anno i premi per le regate (in forma di bottiglie di ottimo vino).
Un altro ringraziamento va al Circolo velico di Avigliana per averci sopportato durante lo svolgimento del campionato di quest’anno.
[...] [...]